ตรวจหวยย้อนหลัง ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวด
ตรวจหวยย้อนหลัง ได้ครบทุกงวด ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงงวดล่าสุด เลือกดูตามปี ตามเดือน หรือตามวันที่ออกรางวัล ถ้ามีสลากเก่าที่ยังไม่ได้ตรวจ ใช้ช่องตรวจเลือกงวดแล้วกรอกเลขได้ทันที

ข้อมูลตรวจหวยย้อนหลังในหน้านี้นับถึงงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ซึ่งเป็นงวดล่าสุดที่ประกาศผลครบ
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 16 ต.ค. 2569 | 011781 | 402 392 | 171 255 | 48 |
| 1 ต.ค. 2569 | 402701 | 791 912 | 058 396 | 70 |
| 16 ก.ย. 2569 | 730640 | 060 521 | 266 041 | 64 |
| 1 ก.ย. 2569 | 417212 | 257 346 | 136 740 | 04 |
| 16 ส.ค. 2569 | 004615 | 731 429 | 937 094 | 53 |
| 1 ส.ค. 2569 | 932479 | 413 672 | 154 039 | 69 |
| 16 ก.ค. 2569 | 639214 | 683 709 | 746 427 | 71 |
| 1 ก.ค. 2569 | 751495 | 001 980 | 304 531 | 62 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 287184 | 758 434 | 007 721 | 48 |
| 1 มิ.ย. 2569 | 173770 | 848 415 | 410 938 | 95 |
| 16 พ.ค. 2569 | 107387 | 298 091 | 602 716 | 08 |
| 2 พ.ค. 2569 | 536077 | 267 318 | 065 153 | 43 |
| 16 เม.ย. 2569 | 309612 | 355 108 | 868 424 | 77 |
| 1 เม.ย. 2569 | 292514 | 406 113 | 851 098 | 47 |
| 16 มี.ค. 2569 | 833009 | 510 983 | 439 954 | 64 |
| 1 มี.ค. 2569 | 820866 | 479 054 | 068 837 | 06 |
| 16 ก.พ. 2569 | 340563 | 527 241 | 578 169 | 07 |
| 1 ก.พ. 2569 | 174629 | 917 195 | 408 041 | 48 |
| 17 ม.ค. 2569 | 878972 | 299 815 | 662 363 | 02 |
| 2 ม.ค. 2569 | 837706 | 694 347 | 288 765 | 16 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 763895 | 431 176 | 014 449 | 52 |
| 1 ธ.ค. 2568 | 461252 | 655 389 | 137 995 | 22 |
| 16 พ.ย. 2568 | 458145 | 602 242 | 389 239 | 37 |
| 1 พ.ย. 2568 | 345898 | 449 328 | 111 690 | 87 |
ตรวจหวยย้อนหลัง 10 งวดล่าสุด
เริ่มจากงวดใกล้ที่สุดก่อน ตารางนี้แสดงเลขสำคัญสี่ประเภท กดที่วันที่ เพื่อดูผลเต็มทุกรางวัล
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 16 ตุลาคม 2569 | 011781 | 402 392 | 171 255 | 48 |
| 1 ตุลาคม 2569 | 402701 | 791 912 | 058 396 | 70 |
| 16 กันยายน 2569 | 730640 | 060 521 | 266 041 | 64 |
| 1 กันยายน 2569 | 417212 | 257 346 | 136 740 | 04 |
| 16 สิงหาคม 2569 | 004615 | 731 429 | 937 094 | 53 |
| 1 สิงหาคม 2569 | 932479 | 413 672 | 154 039 | 69 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 639214 | 683 709 | 746 427 | 71 |
| 1 กรกฎาคม 2569 | 751495 | 001 980 | 304 531 | 62 |
| 16 มิถุนายน 2569 | 287184 | 758 434 | 007 721 | 48 |
| 1 มิถุนายน 2569 | 173770 | 848 415 | 410 938 | 95 |

หวยย้อนหลังรายปี
แต่ละปีมีประมาณ 24 งวด หน้ารายปีรวมผลทุกงวดไว้ในตารางเดียว พร้อมสถิติเลขท้าย 2 ตัวของปีนั้น

หวยย้อนหลังตามเดือนและวันที่
อยากรู้ว่าเดือนเดียวกัน หรือวันที่เดียวกันในอดีตออกอะไร ดูได้จากหน้าหวยออกเดือน และหน้าหวยออกวันที่ ซึ่งเรียงผลทุกปีไว้ให้เทียบ
- หวยออกเดือนมกราคม
- หวยออกเดือนกุมภาพันธ์
- หวยออกเดือนมีนาคม
- หวยออกเดือนเมษายน
- หวยออกเดือนพฤษภาคม
- หวยออกเดือนมิถุนายน
- หวยออกเดือนกรกฎาคม
- หวยออกเดือนสิงหาคม
- หวยออกเดือนกันยายน
- หวยออกเดือนตุลาคม
- หวยออกเดือนพฤศจิกายน
- หวยออกเดือนธันวาคม
สรุปผลหวยล่าสุดและงวดถัดไป
ส่วนนี้รวมข้อมูลประกอบเรื่องนี้ที่ใช้บ่อย ทั้งผลหวยงวดล่าสุด เลขที่ออกบ่อย และงวดที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้ไม่ต้องเปิดหลายหน้า
งวดที่กำลังจะมาถึง พร้อมวันในสัปดาห์และหมายเหตุงวดที่เลื่อน
| งวดวันที่ | วัน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 1 พฤศจิกายน 2569 | วันอาทิตย์ | ตามรอบปกติ |
| 16 พฤศจิกายน 2569 | วันจันทร์ | ตามรอบปกติ |
| 1 ธันวาคม 2569 | วันอังคาร | ตามรอบปกติ |
| 17 ธันวาคม 2569 | วันพฤหัสบดี | งวด 16 ธ.ค. 69 เลื่อนออก |
| 2 มกราคม 2570 | วันเสาร์ | งวดวันขึ้นปีใหม่ 2570 |
| 17 มกราคม 2570 | วันอาทิตย์ | คาดว่าเลื่อนจากวันที่ 16 มกราคม 2570 ซึ่งตรงกับวันครู รอประกาศปฏิทินทางการ |
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยที่สุดในข้อมูลทั้งหมด ใช้ดูเพื่อความรู้และความบันเทิงเท่านั้น
| เลขท้าย 2 ตัว | ออกทั้งหมด | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 79 | 11 ครั้ง | 16 เมษายน 2567 |
| 06 | 8 ครั้ง | 1 มีนาคม 2569 |
| 85 | 8 ครั้ง | 16 เมษายน 2568 |
| 02 | 7 ครั้ง | 17 มกราคม 2569 |
| 46 | 7 ครั้ง | 1 สิงหาคม 2567 |
| 62 | 7 ครั้ง | 1 กรกฎาคม 2569 |
| 53 | 7 ครั้ง | 16 สิงหาคม 2569 |
| 14 | 7 ครั้ง | 16 พฤศจิกายน 2566 |
| 92 | 7 ครั้ง | 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 98 | 7 ครั้ง | 1 กันยายน 2563 |
เงินรางวัลที่ได้รับจริงหลังหักอากรแสตมป์ร้อยละ 0.5 คิดต่อสลากหนึ่งใบ
| รางวัล | เงินรางวัล | อากรแสตมป์ 0.5% | ได้รับจริง |
|---|---|---|---|
| รางวัลที่ 1 | 6,000,000 บาท | 30,000 บาท | 5,970,000 บาท |
| รางวัลที่ 2 | 200,000 บาท | 1,000 บาท | 199,000 บาท |
| รางวัลข้างเคียง | 100,000 บาท | 500 บาท | 99,500 บาท |
| รางวัลที่ 3 | 80,000 บาท | 400 บาท | 79,600 บาท |
| รางวัลที่ 4 | 40,000 บาท | 200 บาท | 39,800 บาท |
| รางวัลที่ 5 | 20,000 บาท | 100 บาท | 19,900 บาท |
| เลขหน้าหรือเลขท้าย 3 ตัว | 4,000 บาท | 20 บาท | 3,980 บาท |
| เลขท้าย 2 ตัว | 2,000 บาท | 10 บาท | 1,990 บาท |
เลขท้าย 2 ตัวที่ห่างหายนานที่สุด นับจำนวนงวดตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่ออก
| เลขท้าย 2 ตัว | ห่างหายมาแล้ว | ออกครั้งล่าสุด |
|---|---|---|
| 13 | 397 งวด | – |
| 41 | 397 งวด | – |
| 76 | 397 งวด | – |
| 96 | 371 งวด | 16 มีนาคม 2554 |
| 12 | 362 งวด | 1 สิงหาคม 2554 |
| 72 | 329 งวด | 16 ธันวาคม 2555 |
| 01 | 301 งวด | 16 กุมภาพันธ์ 2557 |
| 74 | 279 งวด | 16 มกราคม 2558 |
| 34 | 276 งวด | 1 มีนาคม 2558 |
| 49 | 267 งวด | 16 กรกฎาคม 2558 |
รางวัลที่ 1 ย้อนหลัง 20 งวดล่าสุด พร้อมวันในสัปดาห์และเลขท้าย 2 ตัว
| งวดวันที่ | วัน | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| 16 ตุลาคม 2569 | วันศุกร์ | 011781 | 48 |
| 1 ตุลาคม 2569 | วันพฤหัสบดี | 402701 | 70 |
| 16 กันยายน 2569 | วันพุธ | 730640 | 64 |
| 1 กันยายน 2569 | วันอังคาร | 417212 | 04 |
| 16 สิงหาคม 2569 | วันอาทิตย์ | 004615 | 53 |
| 1 สิงหาคม 2569 | วันเสาร์ | 932479 | 69 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | วันพฤหัสบดี | 639214 | 71 |
| 1 กรกฎาคม 2569 | วันพุธ | 751495 | 62 |
| 16 มิถุนายน 2569 | วันอังคาร | 287184 | 48 |
| 1 มิถุนายน 2569 | วันจันทร์ | 173770 | 95 |
| 16 พฤษภาคม 2569 | วันเสาร์ | 107387 | 08 |
| 2 พฤษภาคม 2569 | วันเสาร์ | 536077 | 43 |
| 16 เมษายน 2569 | วันพฤหัสบดี | 309612 | 77 |
| 1 เมษายน 2569 | วันพุธ | 292514 | 47 |
| 16 มีนาคม 2569 | วันจันทร์ | 833009 | 64 |
| 1 มีนาคม 2569 | วันอาทิตย์ | 820866 | 06 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | วันจันทร์ | 340563 | 07 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | วันอาทิตย์ | 174629 | 48 |
| 17 มกราคม 2569 | วันเสาร์ | 878972 | 02 |
| 2 มกราคม 2569 | วันศุกร์ | 837706 | 16 |
สถิติรายตัวเลขของเลขท้าย 2 ตัวทั้ง 100 เลข กดเลขที่สนใจเพื่อดูจำนวนครั้งที่ออก
หน้าที่เกี่ยวข้องที่ควรดูต่อ หวยงวดที่แล้ว สถิติหวย ตรวจหวย 2569 ตรวจหวย 2568 และ รางวัลที่ 1 ย้อนหลัง
คำถามที่พบบ่อยเรื่องตรวจหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลังได้กี่ปี
ข้อมูลของเราเริ่ม ตั้งแต่งวดวันที่ 1 มีนาคม 2553
สลากเก่าเกิน 2 ปียังขึ้นเงินได้ไหม
ไม่ได้ สิทธิ์ขึ้นเงินมีภายใน 2 ปีนับจากวันออกรางวัล
ทำไมงวดก่อนปี 2558 ไม่มีเลขหน้า 3 ตัว
รางวัลเลขหน้า 3 ตัวเริ่มใช้ในช่วงปลายปี 2558 ก่อนหน้านั้นมีเลขท้าย 3 ตัว 4 รางวัล
ข้อมูลย้อนหลังมาจากไหน
รวบรวมจากผลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ผลรางวัลและสถิติเรื่องตรวจหวยย้อนหลังบนเว็บไซต์ไทยเฮงอ้างอิงประกาศของ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (glo.or.th) เราเป็นเว็บรายงานผลอิสระ ไม่ใช่ช่องทางประกาศผลอย่างเป็นทางการ และไม่มีการเดิมพันใด ๆ