รางวัลที่ 1 ได้กี่บาท และได้รับจริงเท่าไร
รางวัลที่ 1 ได้กี่บาท ตามโครงสร้างรางวัลปัจจุบันคือรางวัลละ 6,000,000 บาทต่อใบ เมื่อขึ้นเงินจะถูกหักอากรแสตมป์ร้อยละ 0.5 จึงได้รับจริง 5,970,000 บาท

ข้อมูลรางวัลที่ 1 ได้กี่บาทในหน้านี้สรุปจากหลักเกณฑ์ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเผยแพร่ต่อสาธารณะ ถ้ามีประกาศใหม่ ให้ยึดประกาศล่าสุดเป็นหลัก
งวดประจำวันที่
รางวัลที่ 1 · รางวัลละ 6,000,000 บาท
011781
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
011780011782
2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
3 ตัวบน
781
2 ตัวบน
81
รางวัลที่ 1 ย้อนหลัง 6 งวด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | ข้างเคียงรางวัลที่ 1 |
|---|---|---|
| 1 ต.ค. 2569 | 402701 | 402700 402702 |
| 16 ก.ย. 2569 | 730640 | 730639 730641 |
| 1 ก.ย. 2569 | 417212 | 417211 417213 |
| 16 ส.ค. 2569 | 004615 | 004614 004616 |
| 1 ส.ค. 2569 | 932479 | 932478 932480 |
| 16 ก.ค. 2569 | 639214 | 639213 639215 |
จำนวนเงินรางวัลตามโครงสร้างรางวัลปัจจุบัน · รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัลต่อชุด ผู้ถือสลากหลายชุดที่ตรงกันได้รับรางวัลทุกใบ
รางวัลที่ 1 ได้กี่บาท ถ้าถูกหลายใบ
เงินรางวัลคิดต่อใบ ถ้าถือเลขเดียวกันสองใบ จะได้ 12,000,000 บาทก่อนหักอากร และ 11,940,000 บาทหลังหักอากร
| รางวัล | เงินรางวัล | อากรแสตมป์ 0.5% | ได้รับจริง |
|---|---|---|---|
| รางวัลที่ 1 | 6,000,000 บาท | 30,000 บาท | 5,970,000 บาท |
| รางวัลที่ 2 | 200,000 บาท | 1,000 บาท | 199,000 บาท |
| รางวัลข้างเคียง | 100,000 บาท | 500 บาท | 99,500 บาท |
| รางวัลที่ 3 | 80,000 บาท | 400 บาท | 79,600 บาท |
| รางวัลที่ 4 | 40,000 บาท | 200 บาท | 39,800 บาท |
| รางวัลที่ 5 | 20,000 บาท | 100 บาท | 19,900 บาท |
| เลขหน้าหรือเลขท้าย 3 ตัว | 4,000 บาท | 20 บาท | 3,980 บาท |
| เลขท้าย 2 ตัว | 2,000 บาท | 10 บาท | 1,990 บาท |

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
นอกจากรางวัลที่ 1 ยังมีรางวัลข้างเคียงอีก 2 รางวัล คือเลขที่น้อยกว่า และมากกว่ารางวัลที่ 1 หนึ่งเลข รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 1 งวดล่าสุด
ดูเลขรางวัลที่ 1 ของงวดล่าสุด และงวดก่อนหน้าได้จากตารางนี้
| งวดวันที่ | วัน | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| 16 ตุลาคม 2569 | วันศุกร์ | 011781 | 48 |
| 1 ตุลาคม 2569 | วันพฤหัสบดี | 402701 | 70 |
| 16 กันยายน 2569 | วันพุธ | 730640 | 64 |
| 1 กันยายน 2569 | วันอังคาร | 417212 | 04 |
| 16 สิงหาคม 2569 | วันอาทิตย์ | 004615 | 53 |
| 1 สิงหาคม 2569 | วันเสาร์ | 932479 | 69 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | วันพฤหัสบดี | 639214 | 71 |
| 1 กรกฎาคม 2569 | วันพุธ | 751495 | 62 |
| 16 มิถุนายน 2569 | วันอังคาร | 287184 | 48 |
| 1 มิถุนายน 2569 | วันจันทร์ | 173770 | 95 |
| 16 พฤษภาคม 2569 | วันเสาร์ | 107387 | 08 |
| 2 พฤษภาคม 2569 | วันเสาร์ | 536077 | 43 |
| 16 เมษายน 2569 | วันพฤหัสบดี | 309612 | 77 |
| 1 เมษายน 2569 | วันพุธ | 292514 | 47 |
| 16 มีนาคม 2569 | วันจันทร์ | 833009 | 64 |
| 1 มีนาคม 2569 | วันอาทิตย์ | 820866 | 06 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | วันจันทร์ | 340563 | 07 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | วันอาทิตย์ | 174629 | 48 |
| 17 มกราคม 2569 | วันเสาร์ | 878972 | 02 |
| 2 มกราคม 2569 | วันศุกร์ | 837706 | 16 |
ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลด้านล่างนับถึงงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ใช้ประกอบเรื่องนี้ และดูภาพรวมของสถิติ
งวดที่กำลังจะมาถึง พร้อมวันในสัปดาห์และหมายเหตุงวดที่เลื่อน
| งวดวันที่ | วัน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 1 พฤศจิกายน 2569 | วันอาทิตย์ | ตามรอบปกติ |
| 16 พฤศจิกายน 2569 | วันจันทร์ | ตามรอบปกติ |
| 1 ธันวาคม 2569 | วันอังคาร | ตามรอบปกติ |
| 17 ธันวาคม 2569 | วันพฤหัสบดี | งวด 16 ธ.ค. 69 เลื่อนออก |
| 2 มกราคม 2570 | วันเสาร์ | งวดวันขึ้นปีใหม่ 2570 |
| 17 มกราคม 2570 | วันอาทิตย์ | คาดว่าเลื่อนจากวันที่ 16 มกราคม 2570 ซึ่งตรงกับวันครู รอประกาศปฏิทินทางการ |
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยที่สุดในข้อมูลทั้งหมด ใช้ดูเพื่อความรู้และความบันเทิงเท่านั้น
| เลขท้าย 2 ตัว | ออกทั้งหมด | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 79 | 11 ครั้ง | 16 เมษายน 2567 |
| 06 | 8 ครั้ง | 1 มีนาคม 2569 |
| 85 | 8 ครั้ง | 16 เมษายน 2568 |
| 02 | 7 ครั้ง | 17 มกราคม 2569 |
| 46 | 7 ครั้ง | 1 สิงหาคม 2567 |
| 62 | 7 ครั้ง | 1 กรกฎาคม 2569 |
| 53 | 7 ครั้ง | 16 สิงหาคม 2569 |
| 14 | 7 ครั้ง | 16 พฤศจิกายน 2566 |
| 92 | 7 ครั้ง | 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 98 | 7 ครั้ง | 1 กันยายน 2563 |
เลขท้าย 2 ตัวที่ห่างหายนานที่สุด นับจำนวนงวดตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่ออก
| เลขท้าย 2 ตัว | ห่างหายมาแล้ว | ออกครั้งล่าสุด |
|---|---|---|
| 13 | 397 งวด | – |
| 41 | 397 งวด | – |
| 76 | 397 งวด | – |
| 96 | 371 งวด | 16 มีนาคม 2554 |
| 12 | 362 งวด | 1 สิงหาคม 2554 |
| 72 | 329 งวด | 16 ธันวาคม 2555 |
| 01 | 301 งวด | 16 กุมภาพันธ์ 2557 |
| 74 | 279 งวด | 16 มกราคม 2558 |
| 34 | 276 งวด | 1 มีนาคม 2558 |
| 49 | 267 งวด | 16 กรกฎาคม 2558 |
สถิติรายตัวเลขของเลขท้าย 2 ตัวทั้ง 100 เลข กดเลขที่สนใจเพื่อดูจำนวนครั้งที่ออก
ดูข้อมูลต่อได้ที่ รางวัลข้างเคียง ขึ้นเงินรางวัลที่ 1 ภาษีถูกหวย เงินรางวัลสลาก และ ตรวจหวย 1 พ.ย. 69
คำถามที่พบบ่อยเรื่องรางวัลที่ 1 ได้กี่บาท
รางวัลที่ 1 มีกี่ใบต่องวด
รางวัลที่ 1 มี 1 เลขต่องวด จำนวนใบที่ถูกขึ้นกับจำนวนสลากเลขนั้นที่พิมพ์จำหน่าย
รางวัลที่ 1 เคยได้มากกว่า 6 ล้านไหม
ในอดีตโครงสร้างรางวัลเคยต่างจากปัจจุบัน ตัวเลขในหน้านี้ใช้โครงสร้างปัจจุบัน
รางวัลข้างเคียงได้เท่าไร
รางวัลละ 100,000 บาท
ถูกรางวัลที่ 1 ขึ้นเงินที่ไหน
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือธนาคารที่รับขึ้นเงิน

เนื้อหาเรื่องรางวัลที่ 1 ได้กี่บาทในหน้านี้เป็นข้อมูลทั่วไปเพื่อความสะดวก ขั้นตอน และเงื่อนไขจริงให้ยึดประกาศของ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (glo.or.th) เป็นหลัก ไทยเฮงเป็นเว็บรายงานผลอิสระ ไม่ขายสลาก และไม่มีการเดิมพันใด ๆ