หวยออกวันที่ 1 สิงหาคม ย้อนหลังทุกปี รวม 16 งวด
หวยออกวันที่ 1 สิงหาคม เป็นวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลมาแล้ว 16 ครั้งตั้งแต่ปี 2553 งวดล่าสุดของวันนี้คือ 1 สิงหาคม 2569 หน้านี้เรียงผลทุกปีให้เทียบง่าย และบอกงวดวันที่ 1 สิงหาคม ครั้งต่อไป

หวยออกวันที่ 1 สิงหาคม มีผลรางวัลในข้อมูลของเรา 16 งวด ครั้งล่าสุดคืองวดวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ข้อมูลนับถึงงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 สิงหาคม ทั้งหมด 16 งวด ตั้งแต่ปี 2553
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 1 ส.ค. 2569 | 932479 | 413 672 | 154 039 | 69 |
| 1 ส.ค. 2568 | 811852 | 525 142 | 891 512 | 50 |
| 1 ส.ค. 2567 | 407041 | 408 579 | 622 070 | 46 |
| 1 ส.ค. 2565 | 436594 | 893 266 | 447 282 | 14 |
| 1 ส.ค. 2564 | 910261 | 103 307 | 004 785 | 69 |
| 1 ส.ค. 2563 | 569391 | 931 575 | 578 809 | 92 |
| 1 ส.ค. 2562 | 387006 | 983 135 | 795 562 | 58 |
| 1 ส.ค. 2561 | 386602 | 903 832 | 549 726 | 78 |
| 1 ส.ค. 2560 | 756519 | 061 386 | 787 989 | 36 |
| 1 ส.ค. 2559 | 272932 | 538 983 | 871 472 | 57 |
| 1 ส.ค. 2558 | 518677 | – | 598 889 333 648 | 53 |
| 1 ส.ค. 2557 | 766391 | – | 637 576 349 623 | 82 |
| 1 ส.ค. 2556 | 356435 | – | 880 451 718 329 | 82 |
| 1 ส.ค. 2555 | 895590 | – | 820 599 796 745 | 50 |
| 1 ส.ค. 2554 | 218756 | – | 703 583 660 221 | 12 |
| 1 ส.ค. 2553 | 210008 | – | 769 182 727 191 | 10 |
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกในวันที่ 1 สิงหาคม บ่อยที่สุด
หวยออกวันที่ 1 สิงหาคม ย้อนหลังทุกงวด
ตารางนี้รวมหวยออกวันที่ 1 สิงหาคม ทุกปีที่มีข้อมูล ตัวเลขทั้งหมดมาจากผลจริง งวดใดมีหน้าตรวจหวยของตัวเอง กดวันที่เพื่อเปิดผลครบทุกรางวัล
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 1 สิงหาคม 2569 | 932479 | 413 672 | 154 039 | 69 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 811852 | 525 142 | 891 512 | 50 |
| 1 สิงหาคม 2567 | 407041 | 408 579 | 622 070 | 46 |
| 1 สิงหาคม 2565 | 436594 | 893 266 | 447 282 | 14 |
| 1 สิงหาคม 2564 | 910261 | 103 307 | 004 785 | 69 |
| 1 สิงหาคม 2563 | 569391 | 931 575 | 578 809 | 92 |
| 1 สิงหาคม 2562 | 387006 | 983 135 | 795 562 | 58 |
| 1 สิงหาคม 2561 | 386602 | 903 832 | 549 726 | 78 |
| 1 สิงหาคม 2560 | 756519 | 061 386 | 787 989 | 36 |
| 1 สิงหาคม 2559 | 272932 | 538 983 | 871 472 | 57 |
| 1 สิงหาคม 2558 | 518677 | – | 598 889 333 648 | 53 |
| 1 สิงหาคม 2557 | 766391 | – | 637 576 349 623 | 82 |
| 1 สิงหาคม 2556 | 356435 | – | 880 451 718 329 | 82 |
| 1 สิงหาคม 2555 | 895590 | – | 820 599 796 745 | 50 |
| 1 สิงหาคม 2554 | 218756 | – | 703 583 660 221 | 12 |
| 1 สิงหาคม 2553 | 210008 | – | 769 182 727 191 | 10 |

เลขที่เคยออกซ้ำในวันที่ 1 สิงหาคม
ถ้าดูเฉพาะเลขท้าย 2 ตัว วันที่ 1 สิงหาคม มีเลขที่ซ้ำกันคือ 69 (2 ครั้ง) 50 (2 ครั้ง) 82 (2 ครั้ง) ส่วนหลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 ที่พบบ่อยคือ 1 2 9 ทุกงวดยังเป็นการสุ่มใหม่ จึงใช้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น

งวดวันที่ 1 สิงหาคม งวดต่อไปออกเมื่อไร
งวดวันที่ 1 สิงหาคม ครั้งถัดไปคืองวดวันที่ 1 สิงหาคม 2570 ดูหน้าตรวจหวยของงวดนั้นได้ที่ ตรวจหวย 1 ส.ค. 70 ในวันออกรางวัล หน้านั้นจะแสดงผลสดโดยอัตโนมัติ
ผลหวยล่าสุดและสถิติที่ควรรู้
ข้อมูลด้านล่างนับถึงงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ใช้ประกอบเรื่องนี้ และดูภาพรวมของสถิติ
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยที่สุดในข้อมูลทั้งหมด ใช้ดูเพื่อความรู้และความบันเทิงเท่านั้น
| เลขท้าย 2 ตัว | ออกทั้งหมด | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 79 | 11 ครั้ง | 16 เมษายน 2567 |
| 06 | 8 ครั้ง | 1 มีนาคม 2569 |
| 85 | 8 ครั้ง | 16 เมษายน 2568 |
| 02 | 7 ครั้ง | 17 มกราคม 2569 |
| 46 | 7 ครั้ง | 1 สิงหาคม 2567 |
| 62 | 7 ครั้ง | 1 กรกฎาคม 2569 |
| 53 | 7 ครั้ง | 16 สิงหาคม 2569 |
| 14 | 7 ครั้ง | 16 พฤศจิกายน 2566 |
| 92 | 7 ครั้ง | 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 98 | 7 ครั้ง | 1 กันยายน 2563 |
เงินรางวัลที่ได้รับจริงหลังหักอากรแสตมป์ร้อยละ 0.5 คิดต่อสลากหนึ่งใบ
| รางวัล | เงินรางวัล | อากรแสตมป์ 0.5% | ได้รับจริง |
|---|---|---|---|
| รางวัลที่ 1 | 6,000,000 บาท | 30,000 บาท | 5,970,000 บาท |
| รางวัลที่ 2 | 200,000 บาท | 1,000 บาท | 199,000 บาท |
| รางวัลข้างเคียง | 100,000 บาท | 500 บาท | 99,500 บาท |
| รางวัลที่ 3 | 80,000 บาท | 400 บาท | 79,600 บาท |
| รางวัลที่ 4 | 40,000 บาท | 200 บาท | 39,800 บาท |
| รางวัลที่ 5 | 20,000 บาท | 100 บาท | 19,900 บาท |
| เลขหน้าหรือเลขท้าย 3 ตัว | 4,000 บาท | 20 บาท | 3,980 บาท |
| เลขท้าย 2 ตัว | 2,000 บาท | 10 บาท | 1,990 บาท |
เลขท้าย 2 ตัวที่ห่างหายนานที่สุด นับจำนวนงวดตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่ออก
| เลขท้าย 2 ตัว | ห่างหายมาแล้ว | ออกครั้งล่าสุด |
|---|---|---|
| 13 | 397 งวด | – |
| 41 | 397 งวด | – |
| 76 | 397 งวด | – |
| 96 | 371 งวด | 16 มีนาคม 2554 |
| 12 | 362 งวด | 1 สิงหาคม 2554 |
| 72 | 329 งวด | 16 ธันวาคม 2555 |
| 01 | 301 งวด | 16 กุมภาพันธ์ 2557 |
| 74 | 279 งวด | 16 มกราคม 2558 |
| 34 | 276 งวด | 1 มีนาคม 2558 |
| 49 | 267 งวด | 16 กรกฎาคม 2558 |
รางวัลที่ 1 ย้อนหลัง 20 งวดล่าสุด พร้อมวันในสัปดาห์และเลขท้าย 2 ตัว
| งวดวันที่ | วัน | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| 16 ตุลาคม 2569 | วันศุกร์ | 011781 | 48 |
| 1 ตุลาคม 2569 | วันพฤหัสบดี | 402701 | 70 |
| 16 กันยายน 2569 | วันพุธ | 730640 | 64 |
| 1 กันยายน 2569 | วันอังคาร | 417212 | 04 |
| 16 สิงหาคม 2569 | วันอาทิตย์ | 004615 | 53 |
| 1 สิงหาคม 2569 | วันเสาร์ | 932479 | 69 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | วันพฤหัสบดี | 639214 | 71 |
| 1 กรกฎาคม 2569 | วันพุธ | 751495 | 62 |
| 16 มิถุนายน 2569 | วันอังคาร | 287184 | 48 |
| 1 มิถุนายน 2569 | วันจันทร์ | 173770 | 95 |
| 16 พฤษภาคม 2569 | วันเสาร์ | 107387 | 08 |
| 2 พฤษภาคม 2569 | วันเสาร์ | 536077 | 43 |
| 16 เมษายน 2569 | วันพฤหัสบดี | 309612 | 77 |
| 1 เมษายน 2569 | วันพุธ | 292514 | 47 |
| 16 มีนาคม 2569 | วันจันทร์ | 833009 | 64 |
| 1 มีนาคม 2569 | วันอาทิตย์ | 820866 | 06 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | วันจันทร์ | 340563 | 07 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | วันอาทิตย์ | 174629 | 48 |
| 17 มกราคม 2569 | วันเสาร์ | 878972 | 02 |
| 2 มกราคม 2569 | วันศุกร์ | 837706 | 16 |
อ่านต่อในหน้าที่เกี่ยวข้อง ตรวจหวย 1 ส.ค. 67 ตรวจหวย 1 ส.ค. 68 ตรวจหวย 1 ส.ค. 69 ตรวจหวย 1 ส.ค. 70 และ หวยออกเดือนสิงหาคม
คำถามที่พบบ่อยเรื่องหวยออกวันที่ 1 สิงหาคม
หวยออกวันที่ 1 สิงหาคม ย้อนหลังมีกี่งวด
มี 16 งวดในข้อมูล ตั้งแต่ปี 2553
งวดวันที่ 1 สิงหาคม ครั้งถัดไป คือเมื่อไร
คืองวดวันที่ 1 สิงหาคม 2570
เลขที่เคยออกซ้ำวันที่ 1 สิงหาคม มีไหม
มี เลขท้าย 2 ตัวที่ซ้ำ คือ 69 (2 ครั้ง) 50 (2 ครั้ง) 82 (2 ครั้ง)
ข้อมูลผลรางวัลมาจากไหน
รวบรวมจากผลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ตัวเลขในหน้านี้เป็นสถิติจากผลจริง เพื่อความรู้ และความบันเทิง ไม่ใช่การทำนายผล ข้อมูลผลรางวัลอ้างอิงประกาศของ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (glo.or.th) ไทยเฮงไม่ขายสลาก และไม่มีการเดิมพันใด ๆ